Vidin'ny Shina mahomby mpamboly traktera tanana 15hp 18hp 20hp kodia roa mini mandeha traktera amidy
Product Details
fepetra:
Karazana:
Amin'ny kodiarana:
Hery naoty (HP):
Fampiasana:
Karazana fiara:
Certificate:
Toerana niaviany:
antoka:
Hevi-dehibe amidy:
Karazana varotra:
Tatitra andrana milina:
Vidéo mivoaka-inspection:
Warranty ny singa fototra:
singa fototra:
Marika maotera:
Indostria azo ampiharina:
Vaovao
Wheel Tractor
2
15HP/18HP/20HP
Farm Tractor
Gear Drive
ce
Shandong, Sina
1 taona
Multifunctional
Hafa
nanome
nanome
1 taona
maotera
Bada
Trano fandraisam-bahiny, fivarotana fitaovana fanorenana, orinasa mpamokatra entana, toeram-pambolena, fampiasana an-trano
Toeram-pampisehoana:
Lanja:
Anarana:
Anaran'ny vokatra:
Fandehanana ambany indrindra (mm):
maotera:
Laharana modely:
Ny fototry ny kodiarana (mm):
Haben'ny kodiarana:
Refy ankapobeny (L * W * H) mm:
Ny fomba familiana:
lanja ara-drafitra (KG):
Fahaizana famatsiana
Fahaizana famatsiana:
Fonosana & fanaterana
Seranana:
tsy misy
480 KG
Tractor mpamboly
Tractor mandeha
210/260
Motera Diesel
TK15/18/20
680 ~ 1000 (fanitsiana tsy misy tongotra)
6.00-16(w-kodiarana)
2170x 845 x 1150/2220x 1250 x 1220
ny biby mpikiky miaraka
290/480/480
10 Set/Sets isan-kerinandro
qingdao
Mombamomba ny vokatra
Vidin'ny Shina mahomby mpamboly traktera tanana 15hp 18hp 20hp kodia roa mini mandeha traktera amidy
tombony
• Fahombiazan'ny asa ambony.
• Mora ho an'ny fandidiana, mora fehezina.
• Vidiny mifaninana amin'ny kalitao tsara
• Vola kely, lanja maivana, firafitry ny firafitry ny fambolena sy ny fambolena tonga lafatra
• Mandeha amin'ny motera diesel mampangatsiatsiaka rano.Fanjifana solika ambany ho an'ny hery ambony.
• Multifunctional, azo ampifandraisina amin'ny karazana kojakoja.
MODELY | BD-15 | BD-18 (181 chassis) | BD-20 (181 chassis) | |
lanja ara-drafitra(KG) | 290 | 480 | 480 | |
Refy ankapobeny (L * W * H) mm | 2170x845 x 1150 | 2220x1250x1220 | 2220x1250x1220 | |
Type | cylinder tokana, marindrano | cylinder tokana, marindrano | cylinder tokana, marindrano | |
fahefana | 10.5KW/15HP | 13.2KW/18HP | 14.4KW/20HP | |
Haingam-pandeha | Mandrosoa km/ora | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 |
Mivadika km/ora | R 11-13.5 | R 11-13.5 | R 11-13.5 | |
Ny fototry ny kodiarana(mm) | 680 ~ 740(Fanitsiana stepless) | 680 ~ 1000(Fanitsiana stepless) | 680 ~ 1000(Fanitsiana stepless) | |
Haben'ny kodiarana | 6.00-12(w-kodiarana) | 6.00-16(w-kodiarana) | 6.00-16(w-kodiarana) | |
Fanadiovana ambanin'ny tany(mm) | 210 | 260 | 260 | |
Transmission | fehikibo roa | fehikibo telo | fehikibo telo | |
Ny Transmission Central Drivetrain | fitaovana cylindrical | fitaovana cylindrical | fitaovana cylindrical | |
Drivetrain fiara farany | dingana tokana spur gear boribory tsanganana kodiarana fiara | dingana tokana spur gear boribory tsanganana kodiarana fiara | dingana tokana spur gear boribory tsanganana kodiarana fiara | |
Ny fomba familiana | ny biby mpikiky miaraka | ny biby mpikiky miaraka | ny biby mpikiky miaraka | |
Niara-nanao akany ny biby mpikiky | peratra | peratra | peratra | |
Tsindrin-tsolika(MPa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | |
Ny habetsahan'ny tanky solika(L) | 11 | 13 | 13 | |
menaka fanosorana motera (L) | 1.5-2 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | |
Ny menaka fanosotra amin'ny gearbox | 3-3.3 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | |
Ny habetsahan'ny tsindrona rano mangatsiaka | 12-13 | 13.5-15 | 13.5-15 | |
Karazana traktera | fomba Gearbox | triple-plate, hetsika tokana, manara-penitra, maina-friction, friction maharitra ela | triple-plate, hetsika tokana, manara-penitra, maina-friction, friction maharitra ela | triple-plate, hetsika tokana, manara-penitra, maina-friction, friction maharitra ela |
fomba Gearbox | fifindran'ny lehibe sy vice-fifindran'ny, 6 fifindran'ny mandroso, 2 reverse fifindran'ny hery feno, (3 + 1) × 2 composite formula tsanganana kodiarana kodiarana boribory | fifindran'ny lehibe sy vice-fifindran'ny, 6 fifindran'ny mandroso, 2 reverse fifindran'ny hery feno, (3 + 1) × 2 composite formula tsanganana kodiarana kodiarana boribory | fifindran'ny lehibe sy vice-fifindran'ny, 6 fifindran'ny mandroso, 2 reverse fifindran'ny hery feno, (3 + 1) × 2 composite formula tsanganana kodiarana kodiarana boribory | |
Karazana traktera | tanjona roa ho an'ny traction sy ny fiara | tanjona roa ho an'ny traction sy ny fiara | tanjona roa ho an'ny traction sy ny fiara |
FAQ
1. F: Mpanamboatra ve ianao?
A: Eny, mpanamboatra izahay any Shandong.Nandalo taratasy fanamarinana ISO sy CE izahay ary naondrana tany amin'ny firenena 20 mahery ny vokatray.
2. F: Nahoana no misafidyEtazonia ?
A: Miaraka amin'ny orinasa roa sy mpiasa maherin'ny 100, dia mamokatra vokatra tena avo lenta ihany izahay.2 Taona garantiana ary 1% ihany ny tahan'ny fanamboarana nandritra ny 10 taona lasa, izay lafo ary mahazo laza tsara.
3. F: Afaka mamokatra milina azo zahana ve ianao?
A: Eny, afaka manome milina azo zahana izahay araka ny zavatra takinao.Manana injeniera zokiolona 8 izahay ary afaka mamolavola sy mamatsy fanamafisana ambony kokoa.
4. F: Ahoana ny momba ny serivisy aorian'ny varotra
A: Manana 3 aftersales izahay, ary afaka manome fanohanana ara-teknika 24 ora amin'ny telefaona sy mailaka.
5. F: Inona ny fotoana hitarika anao?
A: Normal entana matetika maka 7-10 andro, ary customization maka 15-25 andro.
6. F: Mety ve ny mitsidika ny orinasanao?Ahoana ny fandehanana any?
A: Faly miarahaba anao mitsidika ny orinasa.Rehefa tonga ianao dia haka anao izahay.